VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,921,200,869 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,243.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,627,270.0 GB  612,051,394
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,538,550.6 GB  5,324,499,337
3 Russian Federation  90,401,825.9 GB  1,405,620,119
4 Japan  71,656,623.1 GB  747,426,967
5 United States  55,193,412.4 GB  1,797,592,174
6 Taiwan  52,168,485.6 GB  800,631,748
7 France  46,691,015.3 GB  601,672,886
8 Indonesia  39,767,588.7 GB  907,095,783
9 India  37,411,669.2 GB  787,468,457
10 Viet Nam  31,084,603.7 GB  536,783,424
11 China  29,876,942.7 GB  785,850,155
12 Thailand  20,260,223.3 GB  350,176,878
13 United Arab Emirates  15,977,782.7 GB  520,479,372
14 Hong Kong  15,135,732.9 GB  284,655,812
15 Myanmar  13,653,406.3 GB  226,840,440
16 Philippines  13,244,090.9 GB  320,088,928
17 Turkmenistan  12,413,429.8 GB  157,784,105
18 Malaysia  12,255,625.9 GB  152,348,845
19 Bangladesh  9,539,369.3 GB  388,180,530
20 Ukraine  9,532,103.7 GB  549,771,263
21 Canada  8,390,031.2 GB  123,433,795
22 Saudi Arabia  8,261,417.0 GB  110,613,266
23 Germany  8,108,847.2 GB  270,445,386
24 Turkey  6,940,735.2 GB  108,551,175
25 Singapore  6,907,281.1 GB  426,863,072
26 Argentina  6,210,095.6 GB  89,285,021
27 Australia  5,887,915.3 GB  119,782,314
28 Iraq  5,704,771.5 GB  225,705,216
29 Brazil  5,654,447.7 GB  1,419,236,676
30 United Kingdom  5,465,675.3 GB  176,164,147
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,396.1 GB  75,911,963
32 Pakistan  4,596,994.9 GB  106,826,568
33 Nigeria  4,131,113.9 GB  476,502,067
34 Cambodia  3,339,187.2 GB  94,266,645
35 Kenya  3,064,559.7 GB  183,419,267
36 Mexico  2,597,983.7 GB  45,071,551
37 Spain  2,315,486.2 GB  29,305,486
38 Oman  2,203,797.9 GB  37,846,680
39 Netherlands  1,985,124.3 GB  58,973,896
40 Armenia  1,467,073.5 GB  4,959,739
41 Gabon  1,462,786.4 GB  9,918,131
42 Somalia  1,414,802.3 GB  61,159,541
43 Egypt  1,412,242.3 GB  38,082,749
44 Qatar  1,399,237.5 GB  19,336,391
45 Algeria  1,397,870.0 GB  37,522,971
46 Syrian Arab Republic  1,347,023.8 GB  236,956,457
47 Nepal  1,346,506.6 GB  19,866,489
48 Jordan  1,316,642.1 GB  25,724,547
49 Italy  1,282,682.3 GB  16,361,178
50 Kyrgyzstan  1,263,200.7 GB  14,372,106
51 Sudan  1,260,219.1 GB  44,241,590
52 New Zealand  1,187,766.8 GB  15,492,994
53 Cote D'ivoire  1,166,597.4 GB  14,132,938
54 Colombia  1,133,654.9 GB  20,543,783
55 Macau  1,076,193.0 GB  19,363,426
56 Kazakhstan  1,071,601.1 GB  15,710,875
57 Sweden  1,023,507.9 GB  19,123,010
58 Ghana  1,004,757.3 GB  59,748,950
59 Austria  942,985.6 GB  14,947,550
60 Venezuela  927,116.9 GB  26,508,552
61 Belarus  888,863.3 GB  22,880,954
62 Chile  876,620.9 GB  14,581,657
63 Romania  822,208.0 GB  21,473,887
64 Peru  820,383.3 GB  10,884,611
65 Ethiopia  765,937.8 GB  39,480,411
66 Mongolia  703,464.9 GB  11,354,016
67 Kuwait  702,338.0 GB  10,622,778
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,024.9 GB  19,447,491
69 Poland  669,385.2 GB  10,767,356
70 Morocco  663,257.5 GB  25,439,053
71 Yemen  654,327.7 GB  22,112,398
72 Ecuador  601,518.7 GB  53,894,616
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,798
74 Latvia  596,702.2 GB  3,584,560
75 Norway  552,279.8 GB  4,971,224
76 Switzerland  537,989.1 GB  43,194,004
77 Palestinian Territory Occupied  515,566.5 GB  12,479,111
78 Belgium  497,316.7 GB  8,442,355
79 South Africa  476,098.2 GB  17,647,675
80 Afghanistan  467,589.5 GB  16,515,101
81 Finland  458,074.0 GB  3,991,001
82 Tanzania United Republic of  445,382.5 GB  10,994,420
83 Israel  426,129.3 GB  9,582,040
84 Portugal  392,416.0 GB  6,031,370
85 Uganda  391,560.7 GB  19,488,332
86 Denmark  337,319.1 GB  3,099,560
87 Czech Republic  336,841.3 GB  5,060,984
88 Hungary  336,658.5 GB  5,113,528
89 Lithuania  334,480.3 GB  4,397,800
90 Georgia  305,637.2 GB  3,625,573
91 Guinea  292,047.4 GB  8,988,387
92 Sri Lanka  281,867.2 GB  6,754,825
93 Greece  279,408.5 GB  4,096,202
94 Dominican Republic  233,212.4 GB  7,119,813
95 Bahrain  231,515.6 GB  3,690,452
96 Brunei Darussalam  229,958.0 GB  1,619,619
97 Tunisia  221,150.5 GB  6,122,832
98 Bulgaria  216,040.0 GB  4,886,381
99 Guatemala  211,635.9 GB  4,452,208
100 Uzbekistan  208,436.1 GB  4,220,076
101 Serbia  207,956.6 GB  3,608,830
102 Lebanon  205,204.6 GB  9,079,512
103 Panama  204,278.2 GB  5,603,637
104 Bolivia  195,333.9 GB  3,342,775
105 Paraguay  170,072.5 GB  2,170,880
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,226
107 Ireland  142,653.7 GB  4,031,544
108 Slovenia  138,746.1 GB  1,648,722
109 Costa Rica  122,651.9 GB  1,860,890
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,848.5 GB  1,185,902
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,345.8 GB  1,257,933
112 Moldova Republic of  109,916.4 GB  2,822,699
113 Cuba  108,200.0 GB  2,834,331
114 Albania  106,792.1 GB  2,364,695
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,547
116 Mauritius  101,452.5 GB  1,366,842
117 Jamaica  94,989.0 GB  2,165,771
118 Estonia  86,431.1 GB  1,654,735
119 Uruguay  85,486.2 GB  1,213,076
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.5 GB  2,075,312
122 Luxembourg  67,269.3 GB  1,906,325
123 Antigua and Barbuda  64,469.3 GB  1,637,270
124 Honduras  63,645.3 GB  1,432,409
125 Benin  62,716.3 GB  7,169,929
126 Cyprus  58,992.4 GB  9,204,002
127 Senegal  55,514.1 GB  2,024,759
128 Maldives  54,474.7 GB  919,295
129 Togo  54,367.1 GB  1,425,767
130 Guam  54,248.8 GB  1,006,442
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,532
132 Trinidad and Tobago  43,449.5 GB  655,099
133 Macedonia  42,825.5 GB  658,959
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,383.8 GB  3,300,925
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,203
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,518.3 GB  731,738
141 Madagascar  29,476.9 GB  776,569
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,029.0 GB  1,248,685
144 Malta  28,004.6 GB  527,402
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.3 GB  814,902
147 Palau  26,516.6 GB  202,146
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,256.9 GB  3,448,798
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.6 GB  1,501,533
152 Angola  21,864.6 GB  813,794
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,305
154 Mali  19,125.0 GB  1,089,342
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,723
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,390.6 GB  547,942
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,969
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,000
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,074
162 Papua New Guinea  15,436.1 GB  206,760
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.2 GB  197,447
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,556.0 GB  190,689
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,270
171 Botswana  9,048.2 GB  204,152
172 Aruba  8,771.6 GB  98,744
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,748
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,294
180 Martinique  5,915.2 GB  80,785
181 Dominica  5,591.4 GB  298,800
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,828
185 Grenada  4,004.6 GB  91,401
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,075
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,675
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,470
197 Solomon Islands  2,252.7 GB  80,097
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4