VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,631,747,718 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,376.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,063,853.5 GB  591,535,218
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,400.8 GB  5,312,506,263
3 Russian Federation  88,283,111.2 GB  1,391,172,907
4 Japan  68,247,061.8 GB  701,023,959
5 United States  53,044,781.5 GB  1,134,297,961
6 Taiwan  50,680,075.8 GB  791,469,107
7 France  46,244,048.0 GB  591,220,647
8 Indonesia  38,520,337.3 GB  892,117,462
9 India  36,059,417.2 GB  772,085,750
10 Viet Nam  29,612,325.1 GB  499,691,167
11 China  29,555,822.3 GB  772,293,645
12 Thailand  19,554,327.2 GB  346,055,526
13 United Arab Emirates  15,667,261.5 GB  517,756,295
14 Hong Kong  14,711,338.8 GB  239,048,587
15 Myanmar  13,043,155.1 GB  224,906,415
16 Philippines  12,902,528.4 GB  317,927,840
17 Malaysia  11,896,440.5 GB  140,466,669
18 Turkmenistan  11,724,998.0 GB  154,941,777
19 Bangladesh  9,484,164.0 GB  387,434,463
20 Ukraine  9,359,114.3 GB  535,908,004
21 Canada  8,103,629.3 GB  83,522,641
22 Saudi Arabia  7,984,566.4 GB  108,744,565
23 Germany  7,873,903.2 GB  245,539,777
24 Turkey  6,743,130.0 GB  98,823,447
25 Singapore  6,679,374.7 GB  409,363,570
26 Iraq  5,667,632.2 GB  224,949,338
27 Australia  5,607,385.5 GB  113,594,261
28 Brazil  5,329,064.7 GB  1,378,439,023
29 United Kingdom  5,254,099.3 GB  128,211,432
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,344.6 GB  73,857,659
31 Pakistan  4,388,442.5 GB  104,842,648
32 Nigeria  3,748,572.2 GB  445,906,495
33 Argentina  3,269,284.9 GB  51,351,823
34 Cambodia  3,204,074.1 GB  92,540,836
35 Kenya  3,053,256.1 GB  183,115,728
36 Mexico  2,476,815.5 GB  44,000,826
37 Oman  2,045,829.9 GB  36,692,363
38 Spain  2,015,405.5 GB  22,838,412
39 Netherlands  1,920,818.5 GB  52,117,366
40 Armenia  1,457,067.5 GB  4,884,969
41 Egypt  1,367,270.6 GB  37,654,595
42 Qatar  1,350,506.2 GB  19,056,752
43 Algeria  1,350,056.2 GB  37,064,962
44 Nepal  1,328,659.5 GB  19,703,974
45 Syrian Arab Republic  1,296,598.4 GB  235,547,158
46 Jordan  1,279,305.8 GB  25,375,560
47 Somalia  1,238,799.8 GB  54,751,567
48 Italy  1,234,046.8 GB  15,039,227
49 Kyrgyzstan  1,163,459.4 GB  12,995,189
50 New Zealand  1,136,213.9 GB  15,074,195
51 Sudan  1,102,841.2 GB  40,688,376
52 Macau  1,054,111.3 GB  19,050,012
53 Kazakhstan  1,039,082.4 GB  15,161,106
54 Colombia  1,034,291.6 GB  19,770,522
55 Sweden  1,000,314.6 GB  17,729,416
56 Ghana  956,413.9 GB  56,421,772
57 Cote D'ivoire  942,856.2 GB  11,804,133
58 Austria  929,895.4 GB  14,615,592
59 Venezuela  863,449.1 GB  25,955,238
60 Belarus  833,527.6 GB  21,830,298
61 Chile  824,070.3 GB  14,164,605
62 Romania  789,322.6 GB  14,102,758
63 Peru  774,514.9 GB  10,628,151
64 Ethiopia  754,266.9 GB  39,091,922
65 Mongolia  696,209.9 GB  11,309,970
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,062.8 GB  19,228,046
67 Kuwait  678,235.2 GB  10,428,325
68 Gabon  663,564.5 GB  5,631,033
69 Morocco  652,059.9 GB  25,290,600
70 Poland  636,208.9 GB  9,004,610
71 Yemen  597,767.8 GB  20,305,183
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,036
73 Latvia  589,999.2 GB  3,037,101
74 Ecuador  574,141.5 GB  53,669,320
75 Norway  544,944.0 GB  4,719,065
76 Switzerland  520,255.3 GB  37,426,454
77 Palestinian Territory Occupied  500,597.6 GB  12,397,672
78 Belgium  475,199.6 GB  6,421,342
79 South Africa  464,272.3 GB  17,105,513
80 Finland  439,216.5 GB  3,912,470
81 Tanzania United Republic of  427,287.0 GB  10,815,281
82 Afghanistan  424,701.9 GB  15,711,766
83 Israel  405,700.6 GB  9,184,282
84 Uganda  379,091.9 GB  19,204,858
85 Portugal  372,452.0 GB  5,870,512
86 Denmark  331,755.8 GB  3,042,709
87 Lithuania  323,357.5 GB  4,069,331
88 Hungary  322,837.9 GB  4,861,714
89 Czech Republic  320,781.7 GB  4,951,329
90 Georgia  296,360.3 GB  3,552,859
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,754
92 Greece  267,164.9 GB  3,754,168
93 Sri Lanka  260,250.6 GB  6,597,397
94 Bahrain  226,548.3 GB  3,661,084
95 Tunisia  218,021.0 GB  6,081,258
96 Dominican Republic  215,829.2 GB  6,956,597
97 Brunei Darussalam  213,681.9 GB  1,605,864
98 Bulgaria  211,645.5 GB  4,134,114
99 Guatemala  205,278.1 GB  4,406,725
100 Lebanon  203,140.0 GB  9,027,216
101 Uzbekistan  203,070.5 GB  4,120,830
102 Serbia  199,798.0 GB  3,543,817
103 Panama  188,070.5 GB  5,101,665
104 Bolivia  184,493.1 GB  3,239,705
105 Djibouti  163,442.9 GB  4,259,542
106 Paraguay  159,256.7 GB  2,102,476
107 Ireland  137,082.6 GB  2,027,421
108 Slovenia  133,072.3 GB  1,546,835
109 Costa Rica  116,325.6 GB  1,806,338
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.7 GB  1,154,303
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.6 GB  1,236,242
112 Moldova Republic of  107,353.5 GB  2,746,764
113 Cuba  105,661.2 GB  2,785,306
114 Albania  104,586.5 GB  2,347,633
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.7 GB  1,331,647
117 Jamaica  92,375.9 GB  2,099,494
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,416
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,659
120 Uruguay  78,981.9 GB  1,158,431
121 Luxembourg  61,789.8 GB  1,343,336
122 Honduras  61,363.6 GB  1,414,213
123 Benin  60,724.5 GB  7,044,828
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,803.2 GB  1,803,878
126 Cyprus  55,674.1 GB  7,562,603
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,681
128 Maldives  53,103.7 GB  909,634
129 Senegal  53,003.4 GB  1,984,000
130 Guam  51,559.5 GB  986,594
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,237.8 GB  643,672
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,329
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.8 GB  3,235,980
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,757
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,046
138 El Salvador  33,418.6 GB  877,248
139 Fiji  29,877.5 GB  824,554
140 Barbados  28,831.3 GB  352,668
141 Madagascar  28,823.0 GB  758,100
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,146
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,350.8 GB  686,565
145 Tajikistan  25,622.6 GB  1,221,288
146 Iceland  25,520.5 GB  768,239
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,001
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,486.8 GB  3,425,535
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.6 GB  1,470,199
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,027.0 GB  794,101
154 Mali  18,566.7 GB  1,072,282
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.1 GB  536,486
157 Bahamas  17,837.7 GB  347,557
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.9 GB  663,784
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.4 GB  395,506
169 French Polynesia  9,176.9 GB  187,439
170 Belize  9,006.3 GB  517,065
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,069.7 GB  134,950
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,725
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,409
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,946
183 Congo  4,584.0 GB  124,521
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.2 GB  75,144
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,250.3 GB  49,467
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.9 GB  88,640
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.3 GB  77,179
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4