VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,921,672,360 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,252.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,629,373.7 GB  612,057,756
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,538,770.8 GB  5,324,502,659
3 Russian Federation  90,402,230.3 GB  1,405,623,962
4 Japan  71,657,516.1 GB  747,439,735
5 United States  55,194,056.9 GB  1,797,867,152
6 Taiwan  52,168,766.8 GB  800,635,679
7 France  46,691,084.9 GB  601,675,166
8 Indonesia  39,767,886.9 GB  907,099,032
9 India  37,412,008.0 GB  787,473,328
10 Viet Nam  31,085,009.9 GB  536,793,907
11 China  29,877,027.7 GB  785,857,620
12 Thailand  20,260,329.9 GB  350,177,629
13 United Arab Emirates  15,977,813.9 GB  520,480,057
14 Hong Kong  15,135,885.0 GB  284,674,539
15 Myanmar  13,653,653.7 GB  226,841,265
16 Philippines  13,244,177.3 GB  320,089,917
17 Turkmenistan  12,413,627.6 GB  157,784,848
18 Malaysia  12,255,675.8 GB  152,351,581
19 Bangladesh  9,539,378.7 GB  388,180,809
20 Ukraine  9,532,133.6 GB  549,775,956
21 Canada  8,390,088.9 GB  123,450,008
22 Saudi Arabia  8,261,489.9 GB  110,613,736
23 Germany  8,109,307.1 GB  270,452,074
24 Turkey  6,940,772.1 GB  108,554,212
25 Singapore  6,907,347.0 GB  426,875,865
26 Argentina  6,210,900.9 GB  89,291,211
27 Australia  5,887,958.8 GB  119,784,585
28 Iraq  5,704,779.3 GB  225,705,414
29 Brazil  5,654,507.9 GB  1,419,245,246
30 United Kingdom  5,465,713.1 GB  176,187,119
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,442.8 GB  75,912,668
32 Pakistan  4,597,040.6 GB  106,827,170
33 Nigeria  4,131,279.9 GB  476,511,507
34 Cambodia  3,339,213.9 GB  94,267,438
35 Kenya  3,064,560.1 GB  183,419,303
36 Mexico  2,598,006.1 GB  45,071,782
37 Spain  2,315,520.1 GB  29,307,980
38 Oman  2,203,840.4 GB  37,846,933
39 Netherlands  1,985,137.9 GB  58,975,038
40 Armenia  1,467,073.6 GB  4,959,747
41 Gabon  1,462,802.6 GB  9,918,393
42 Somalia  1,414,822.3 GB  61,159,862
43 Egypt  1,412,253.7 GB  38,082,847
44 Qatar  1,399,246.8 GB  19,336,449
45 Algeria  1,397,877.4 GB  37,523,049
46 Syrian Arab Republic  1,347,035.6 GB  236,956,744
47 Nepal  1,346,509.3 GB  19,866,544
48 Jordan  1,316,646.6 GB  25,724,600
49 Italy  1,282,687.7 GB  16,361,380
50 Kyrgyzstan  1,263,226.5 GB  14,372,691
51 Sudan  1,260,268.2 GB  44,242,249
52 New Zealand  1,187,772.2 GB  15,493,043
53 Cote D'ivoire  1,166,601.8 GB  14,133,013
54 Colombia  1,133,690.7 GB  20,543,891
55 Macau  1,076,195.1 GB  19,363,484
56 Kazakhstan  1,071,606.1 GB  15,710,960
57 Sweden  1,023,512.1 GB  19,123,163
58 Ghana  1,004,783.0 GB  59,749,392
59 Austria  942,986.1 GB  14,947,603
60 Venezuela  927,124.4 GB  26,508,613
61 Belarus  888,887.2 GB  22,881,182
62 Chile  876,634.5 GB  14,581,728
63 Romania  822,210.7 GB  21,475,237
64 Peru  820,393.1 GB  10,884,642
65 Ethiopia  765,938.9 GB  39,480,459
66 Mongolia  703,466.8 GB  11,354,032
67 Kuwait  702,340.7 GB  10,622,827
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,026.9 GB  19,447,521
69 Poland  669,388.8 GB  10,767,475
70 Morocco  663,259.8 GB  25,439,059
71 Yemen  654,335.3 GB  22,112,588
72 Ecuador  601,525.1 GB  53,894,674
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,799
74 Latvia  596,702.2 GB  3,584,720
75 Norway  552,280.7 GB  4,971,247
76 Switzerland  537,989.7 GB  43,194,186
77 Palestinian Territory Occupied  515,566.7 GB  12,479,117
78 Belgium  497,316.9 GB  8,442,360
79 South Africa  476,100.3 GB  17,648,116
80 Afghanistan  467,600.2 GB  16,515,415
81 Finland  458,074.0 GB  3,991,003
82 Tanzania United Republic of  445,387.7 GB  10,994,493
83 Israel  426,130.4 GB  9,582,103
84 Portugal  392,416.9 GB  6,031,393
85 Uganda  391,561.5 GB  19,488,376
86 Denmark  337,319.9 GB  3,099,574
87 Czech Republic  336,842.6 GB  5,061,012
88 Hungary  336,659.9 GB  5,113,772
89 Lithuania  334,481.3 GB  4,398,015
90 Georgia  305,637.4 GB  3,625,629
91 Guinea  292,047.4 GB  8,988,390
92 Sri Lanka  281,869.5 GB  6,754,869
93 Greece  279,409.1 GB  4,096,204
94 Dominican Republic  233,214.6 GB  7,119,851
95 Bahrain  231,516.8 GB  3,690,458
96 Brunei Darussalam  229,958.2 GB  1,619,620
97 Tunisia  221,151.5 GB  6,122,840
98 Bulgaria  216,040.7 GB  4,886,630
99 Guatemala  211,640.3 GB  4,452,223
100 Uzbekistan  208,436.8 GB  4,220,092
101 Serbia  207,960.2 GB  3,608,852
102 Lebanon  205,204.7 GB  9,079,515
103 Panama  204,281.3 GB  5,603,672
104 Bolivia  195,335.0 GB  3,342,808
105 Paraguay  170,072.5 GB  2,170,923
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,230
107 Ireland  142,654.0 GB  4,032,521
108 Slovenia  138,750.5 GB  1,648,737
109 Costa Rica  122,651.9 GB  1,860,893
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,848.7 GB  1,185,915
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,345.8 GB  1,257,944
112 Moldova Republic of  109,916.4 GB  2,822,706
113 Cuba  108,200.4 GB  2,834,343
114 Albania  106,792.1 GB  2,364,695
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,548
116 Mauritius  101,452.5 GB  1,366,853
117 Jamaica  94,989.9 GB  2,165,779
118 Estonia  86,432.1 GB  1,655,000
119 Uruguay  85,486.5 GB  1,213,089
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.8 GB  2,075,320
122 Luxembourg  67,272.7 GB  1,907,579
123 Antigua and Barbuda  64,472.2 GB  1,637,271
124 Honduras  63,645.3 GB  1,432,412
125 Benin  62,717.4 GB  7,169,939
126 Cyprus  58,992.7 GB  9,205,115
127 Senegal  55,514.1 GB  2,024,761
128 Maldives  54,475.0 GB  919,297
129 Togo  54,367.1 GB  1,425,767
130 Guam  54,248.8 GB  1,006,443
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,532
132 Trinidad and Tobago  43,449.9 GB  655,102
133 Macedonia  42,825.6 GB  658,961
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,384.0 GB  3,300,940
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,203
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,518.3 GB  731,738
141 Madagascar  29,476.9 GB  776,572
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,029.6 GB  1,248,699
144 Malta  28,004.6 GB  527,405
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.4 GB  814,920
147 Palau  26,516.7 GB  202,150
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,257.1 GB  3,448,803
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.6 GB  1,501,534
152 Angola  21,864.6 GB  813,795
153 Chad  21,761.3 GB  4,521,307
154 Mali  19,125.1 GB  1,089,349
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,724
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,390.6 GB  547,943
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,000
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,074
162 Papua New Guinea  15,436.1 GB  206,763
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.2 GB  197,447
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,556.6 GB  190,690
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,270
171 Botswana  9,048.2 GB  204,152
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,764
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,748
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,461
180 Martinique  5,915.2 GB  80,785
181 Dominica  5,591.5 GB  298,801
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,429
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,829
185 Grenada  4,004.6 GB  91,404
186 Monaco  3,600.9 GB  38,044
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,076
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,470
197 Solomon Islands  2,253.0 GB  80,106
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,374
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4